| klasa 1 | klasa 2 | klasa 3 | klasa 4 | klasa 5 | klasa 6 | klasa 7 | klasa 8 | |||||||||||
| poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | poniedziałek | |||||||||||
| 1 | 8.00- 8.45 | wych.fiz. | jęz. angielski | 7 | plastyka | 8 | jęz. polski | 6 | matematyka | 5 | jęz. niemiecki | 11 | 8.00 – 8.45 | |||||
| 2 | 8.50- 9.35 | edukacja | 9 | wych.fiz. | jęz. polski | 6 | matematyka | 5 | godz. wych. | 7 | jęz. niemiecki | 11 | godz.wych. | 8 | 8.50 – 9.35 | |||
| 3 | 9.45-10.30 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | jęz. polski | 6 | godz. wych. | 11 | wych. fiz. | jęz. angielski | 7 | matematyka | 5 | 9.45 – 10.30 | |||
| 4 | 10.45-11.30 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | matematyka | 5 | wych. fiz. | historia | 11 | jęz. polski | 6 | jęz. angielski | 7 | 10.45 – 11.30 | |||
| 5 | 11.45-12.30 | zesp.rozw. IJ | 9 | edukacja | 12 | wych.fiz | jęz. angielski | 7 | matematyka | 5 | jęz. polski | 6 | historia | 11 | 11.45 – 12.30 | |||
| 6 | 12.40-13.25 | e. zdrowotna | 7 | zesp.wyr. RW | 5 | wych. fiz | jęz. polski | 6 | 12.40 – 13.25 | |||||||||
| 7 | 13.30-14.15 | e. zdrowotna | 6 | wych.fiz. | 13.30 – 14.15 | |||||||||||||
| 8 | 14.20-15.05 | 14.20 – 15.05 | ||||||||||||||||
| wtorek | wtorek | wtorek | wtorek | wtorek | wtorek | wtorek | wtorek | wtorek | ||||||||||
| 1 | 8.00- 8.45 | zesp.wyr. EH | 12 | przyroda | 8 | wych.fiz. | zesp. rozw. JS | 11 | jęz. polski | 6 | zesp.wyr. RW | 5 | 8.00 – 8.45 | |||||
| 2 | 8.50- 9.35 | muzyka | 9 | religia | 12 | historia | 11 | jęz. polski | 6 | wych.fiz. | matematyka | 5 | chemia | 8 | 8.50 – 9.35 | |||
| 3 | 9.45-10.30 | jęz. angielski | 9 | edukacja | 12 | jęz. polski | 6 | historia | 11 | informatyka | 8 | historia | 11 | matematyka | 5 | 9.45 – 10.30 | ||
| 4 | 10.45-11.30 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | matematyka | 5 | biologia | 7 | jęz. polski | 6 | informatyka | 8 | wos | 11 | 10.45 – 11.30 | ||
| 5 | 11.45-12.30 | edukacja | 9 | j. angielski | 12 | matematyka | 5 | matematyka | 5 | geografia | 7 | historia | 11 | jęz. polski | 6 | 11.45 – 12.30 | ||
| 6 | 12.40-13.25 | informatyka | 8 | informatyka | 8 | jęz. angielski | 7 | geografia | 6 | fizyka | 5 | 12.40 – 13.25 | ||||||
| 7 | 13.30-14.15 | e. zdrowotna | 11 | fizyka | 5 | informatyka | 8 | 13.30 – 14.15 | ||||||||||
| 8 | 14.20-15.05 | dor. I | 7 | dor. II | 7 | 14.20 – 15.05 | ||||||||||||
| środa | środa | środa | środa | środa | środa | środa | środa | środa | ||||||||||
| 1 | 8.00- 8.45 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | technika | 5 | jęz. polski | 6 | wych.fiz | historia | 11 | 8.00 – 8.45 | |||||
| 2 | 8.50- 9.35 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | wych.fiz | historia | 11 | jęz. polski | 6 | matematyka | 5 | jęz. angielski | 7 | 8.50 – 9.35 | |||
| 3 | 9.45-10.30 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | jęz. polski | 6 | matematyka | 5 | jęz. angielski | 7 | religia | 11 | wych.fiz. | 9.45 – 10.30 | |||
| 4 | 10.45-11.30 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | jęz. angielski | 7 | wych.fiz. | matematyka | 5 | jęz. polski | 6 | religia | 11 | 10.45 – 11.30 | |||
| 5 | 11.45-12.30 | religia | 9 | zesp.rozw. EH | 12 | przyroda | 8 | jęz. polski | 6 | wych. fiz. | jęz. angielski | 7 | matematyka | 5 | 11.45 – 12.30 | |||
| 6 | 12.40-13.25 | religia | 7 | biologia | 8 | jęz. polski | 6 | 12.40 – 13.25 | ||||||||||
| 7 | 13.30-14.15 | zesp.rozw. MW | 7 | biologia | 8 | 13.30 – 14.15 | ||||||||||||
| 8 | 14.20-15.05 | 14.20 – 15.05 | ||||||||||||||||
| czwartek | czwartek | czwartek | czwartek | czwartek | czwartek | czwartek | czwartek | czwartek | ||||||||||
| 1 | 8.00- 8.45 | jęz. angielski | 9 | wych.fiz. | muzyka | 7 | matematyka | 5 | chemia | 8 | zesp.roz. EWy | 6 | 8.00 – 8.45 | |||||
| 2 | 8.50- 9.35 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | matematyka | 5 | jęz. angielski | 11 | wych. fiz. | muzyka | 7 | jęz. polski | 6 | 8.50 – 9.35 | |||
| 3 | 9.45-10.30 | wych.fiz. | edukacja | 12 | muzyka | 7 | jęz. polski | 6 | technika | 5 | jęz. angielski | 11 | geografia | 8 | 9.45 – 10.30 | |||
| 4 | 10.45-11.30 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | technika | 5 | jęz. polski | 6 | religia | 11 | wych.fiz. | jęz. angielski | 7 | 10.45 – 11.30 | |||
| 5 | 11.45-12.30 | edukacja | 9 | j. angielski | 12 | plastyka | 7 | religia | 11 | jęz. polski | 6 | matematyka | 5 | wych.fiz | 11.45 – 12.30 | |||
| 6 | 12.40-13.25 | wych. fiz | e.zdrowotna | 6 | jęz. niemiecki | 7 | matematyka | 5 | 12.40 – 13.25 | |||||||||
| 7 | 13.30-14.15 | godz.wych | 5 | jęz. niemiecki | 7 | 13.30 – 14.15 | ||||||||||||
| 8 | 14.20-15.05 | zesp.wyr. RW | 5 | 14.20 – 15.05 | ||||||||||||||
| piątek | piątek | piątek | piątek | piątek | piątek | piątek | piątek | piątek | ||||||||||
| 1 | 8.00- 8.45 | wych.fiz. | edukacja | 12 | matematyka | 5 | jęz. polski | 6 | biologia | 8 | geografia | 11 | fizyka | 7 | 8.00 – 8.45 | |||
| 2 | 8.50- 9.35 | edukacja | 9 | wych.fiz. | jęz. polski | 6 | geografia | 11 | matematyka | 5 | fizyka | 7 | chemia | 8 | 8.50 – 9.35 | |||
| 3 | 9.45-10.30 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | godz.wych | 6 | matematyka | 5 | historia | 11 | biologia | 8 | edb | 7 | 9.45 – 10.30 | ||
| 4 | 10.45-11.30 | edukacja | 9 | edukacja | 12 | jęz. angielski | 5 | wych. fiz. | muzyka | 7 | jęz. polski | 6 | wos | 11 | 10.45 – 11.30 | |||
| 5 | 11.45-12.30 | zesp.wyr. IJ | 9 | muzyka | 12 | wych.fiz. | jęz. angielski | 7 | plastyka | 5 | historia | 11 | jęz. polski | 6 | 11.45 – 12.30 | |||
| 6 | 12.40-13.25 | zesp.rozw. JS | 11 | jęz. angielski | 7 | plastyka | 6 | wych.fiz. | 12.40 – 13.25 | |||||||||
| 7 | 13.30-14.15 | wych.fiz. | e.zdrowotna I | 7 | 13.30 – 14.15 | |||||||||||||
| 14.20-15.05 | 14.20 – 15.05 |
